Valeurs liquidatives

Retrouvez toutes les valeurs de rachat des fonds Invesco

Fermer

Catégories d’actions

Tout agrandir Tout réduire

Invesco
ASEAN Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (HKD)-Cap. HKD 100,630 100,7800 (-0,1500) 110,5400 95,8400
Part A-Distr. annuelle USD 98,850 99,0400 (-0,1900) 110,5800 95,5400
Part C-AD-Distr. annuelle USD 108,330 108,5300 (-0,2000) 121,2500 104,9000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 10,200 10,2200 (-0,0200) 11,4200 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,550 10,5800 (-0,0300) 10,6500 9,4300
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,640 5,6500 (-0,0100) 5,6900 5,1100
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,580 8,6300 (-0,0500) 8,6700 7,8000
Part A (HKD)-QD-Distr. HKD 89,910 90,1200 (-0,2100) 90,7300 80,4500
Part A - Distr. trimestrielle USD 11,460 11,4900 (-0,0300) 11,5800 10,2400
Part A-Cap. USD 22,220 22,2900 (-0,0700) 22,4200 19,6300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,810 14,8600 (-0,0500) 14,9500 13,2000
Part C-Cap. USD 24,480 24,5500 (-0,0700) 24,7000 21,5500
Part C-Distr. mensuelle USD 8,220 8,2700 (-0,0500) 8,3200 7,3600
Part E-Cap. EUR 15,690 15,8000 (-0,1100) 15,8700 14,1100
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,610 8,6300 (-0,0200) 8,6900 7,6600
Part Z-Cap. USD 9,010 9,0300 (-0,0200) 9,0900 7,9200
R-Acc Shares USD 9,530 9,5600 (-0,0300) 9,6200 8,4600

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,470 9,5600 (-0,0900) 9,6400 7,9800
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 9,040 9,1200 (-0,0800) 9,2000 7,6200
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 13,810 13,9900 (-0,1800) 14,0800 11,6500
Part A-Cap. USD 16,330 16,4800 (-0,1500) 16,6200 13,6000
Part A-SD-Distr. USD 15,600 15,7400 (-0,1400) 15,8700 12,9800
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,560 10,6600 (-0,1000) 10,7500 8,8600
Part C-Cap. USD 18,020 18,1800 (-0,1600) 18,3300 14,9400
Part E (EUR)-Cap. EUR 13,460 13,6300 (-0,1700) 13,7200 11,3800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,740 7,8100 (-0,0700) 7,8700 6,4800
Part Z (EUR)-Cap. EUR 17,790 18,0200 (-0,2300) 18,1300 14,9300
Part Z-Cap. USD 14,280 14,4100 (-0,1300) 14,5300 11,8200
R-Acc Shares USD 11,470 11,5800 (-0,1100) 11,6700 9,6000

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,230 8,2800 (-0,0500) 8,3500 6,7900
Part A (EUR)-Cap. EUR 11,580 11,6900 (-0,1100) 11,7700 9,5600
Part A-Cap. USD 141,500 142,3200 (-0,8200) 143,5100 115,2900
Part A-SD-Distr. USD 9,360 9,4200 (-0,0600) 9,5000 7,6300
Part B-Cap. USD 112,090 112,7500 (-0,6600) 113,7200 91,8900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,560 8,6100 (-0,0500) 8,6900 7,0400
Part C-Cap. USD 162,760 163,7000 (-0,9400) 165,0500 132,0600
Part E (EUR)-Cap. EUR 109,990 111,0500 (-1,0600) 111,8000 91,3200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,710 8,7600 (-0,0500) 8,8300 7,1400
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,740 11,8600 (-0,1200) 11,9300 9,6400
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,750 9,8000 (-0,0500) 9,8800 7,9800
Part Z-Cap. USD 12,400 12,4700 (-0,0700) 12,5700 10,0400
R-Acc Shares USD 12,610 12,6900 (-0,0800) 12,8000 10,3300

Invesco
Asian Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,100 8,1500 (-0,0500) 8,3800 7,0100
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 12,710 12,7800 (-0,0700) 13,1800 11,0700
Part A (EUR)-Cap. EUR 9,840 9,9300 (-0,0900) 10,0800 8,3600
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 19,850 20,0300 (-0,1800) 20,3200 16,9700
Part A-Cap. USD 12,270 12,3400 (-0,0700) 12,6700 10,5500
Part A-Distr. annuelle USD 11,240 11,3000 (-0,0600) 11,6000 9,7200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 11,860 11,9200 (-0,0600) 12,2300 10,2900
Part C-Cap. USD 21,170 21,2900 (-0,1200) 21,8300 18,1500
Part E (EUR)-Cap. EUR 9,720 9,8100 (-0,0900) 9,9600 8,2800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,340 8,3900 (-0,0500) 8,6200 7,1900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 26,990 27,2300 (-0,2400) 27,6000 22,8400
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 19,410 19,5200 (-0,1100) 20,0100 16,8700
Part Z-Cap. USD 14,290 14,3700 (-0,0800) 14,7400 12,2400
S (EUR)-Acc Shares EUR 10,670 10,7600 (-0,0900) 10,9100 9,0200

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,247 8,2546 (-0,0074) 8,2775 7,4836
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 7,132 7,1638 (-0,0322) 7,6175 6,8801
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 62,331 62,7069 (-0,3760) 63,1340 59,0110
Part A Distr. mensuelle USD 6,209 6,2492 (-0,0400) 6,2790 5,8711
Part A-Cap. USD 12,485 12,4948 (-0,0098) 12,5190 11,1876
Part C-Cap. USD 12,968 12,9781 (-0,0098) 13,0017 11,5963
Part E-Cap. EUR 14,444 14,5097 (-0,0655) 14,5696 12,7673
Part R-Distr. mensuelle USD 6,075 6,1114 (-0,0363) 6,1405 5,7424
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,399 8,4067 (-0,0072) 8,4279 7,5961
Part Z-Cap. USD 10,165 10,1729 (-0,0075) 10,1916 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 9,593 9,6391 (-0,0461) 9,8257 9,1051
Part A-Cap. USD 11,648 11,6602 (-0,0126) 11,6880 10,9036
Part C-Cap. USD 12,253 12,2655 (-0,0129) 12,2934 11,4419
Part E (EUR)-Cap. EUR 13,116 13,1793 (-0,0633) 13,2374 12,1049
R-Acc Shares USD 10,696 10,7078 (-0,0121) 10,7356 10,0615

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,410 10,4700 (-0,0600) 10,6400 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,730 10,7900 (-0,0600) 10,9200 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10266,000 10326,0000 (-60,0000) 10516,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,770 10,8300 (-0,0600) 10,9600 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,610 10,6700 (-0,0600) 10,8200 9,4000
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 10,620 10,6700 (-0,0500) 10,8200 9,3900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 12,180 12,2400 (-0,0600) 12,4100 10,7600
Part A-Cap. EUR 10,390 10,4400 (-0,0500) 10,6000 9,2900
Part A-Distr. annuelle EUR 9,370 9,4200 (-0,0500) 9,5600 8,3800
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 10,910 10,9600 (-0,0500) 11,1100 9,5900
Part C-Cap. EUR 10,960 11,0200 (-0,0600) 11,1800 9,7600
Part E-Cap. EUR 9,000 9,0500 (-0,0500) 9,1900 8,0800
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 10,720 10,7800 (-0,0600) 10,9100 9,4200
Part Z-Cap. EUR 11,090 11,1500 (-0,0600) 11,3100 9,8500
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,360 8,4100 (-0,0500) 8,5600 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 106,410 106,9800 (-0,5700) 108,4600 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,550 10,6000 (-0,0500) 10,7600 9,3900

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,630 12,6800 (-0,0500) 12,7900 11,3100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 11362,000 11408,0000 (-46,0000) 11574,0000 10550,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 13,790 13,8400 (-0,0500) 13,9900 12,3400
PI1-Acc Shares EUR 11,870 11,9200 (-0,0500) 12,0300 10,7200
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 11,370 11,4100 (-0,0400) 11,5700 10,5100
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 11,630 11,6700 (-0,0400) 11,7800 10,4900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 27,700 27,8000 (-0,1000) 28,0600 24,9200
Part A-Cap. EUR 17,540 17,6100 (-0,0700) 17,8000 15,9600
Part A-Distr. annuelle EUR 17,550 17,6200 (-0,0700) 17,8100 15,9700
Part C (CHF Hgd)-Cap. CHF 12,100 12,1500 (-0,0500) 12,3100 11,1500
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 18,290 18,3600 (-0,0700) 18,5200 16,4400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 30,250 30,3500 (-0,1000) 30,6200 27,1000
Part C-Cap. EUR 19,180 19,2500 (-0,0700) 19,4500 17,3800
Part E-Cap. EUR 16,290 16,3500 (-0,0600) 16,5400 14,8700
Part S-Cap. EUR 12,950 13,0000 (-0,0500) 13,1300 11,7100
Part Z (GBP Hgd)-Cap. GBP 14,510 14,5600 (-0,0500) 14,6900 13,0300
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 16,030 16,0900 (-0,0600) 16,2300 14,3400
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 11,260 11,3000 (-0,0400) 11,4200 10,2500
Part Z-Cap. EUR 13,430 13,4800 (-0,0500) 13,6200 12,1600
R-Acc Shares EUR 13,280 13,3200 (-0,0400) 13,4800 12,1400
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,740 10,7800 (-0,0400) 10,9300 9,8800

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 13,580 13,6300 (-0,0500) 13,7700 11,9200
Part A-Cap. EUR 11,450 11,5000 (-0,0500) 11,6300 10,1700
Part A-Distr. annuelle EUR 11,450 11,5000 (-0,0500) 11,6300 10,1700
Part E-Cap. EUR 10,750 10,8000 (-0,0500) 10,9300 9,5800
Part Z-Cap. EUR 12,280 12,3300 (-0,0500) 12,4600 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,925 10,9812 (-0,0558) 11,0197 9,7667
C -Acc Shares USD 10,277 10,2910 (-0,0142) 10,3252 9,2004
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,886 8,9003 (-0,0138) 8,9335 8,0827
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,474 6,4839 (-0,0100) 6,8067 6,2918
Part A-Cap. USD 9,982 9,9959 (-0,0142) 10,0292 8,9684
Part A-Distr. annuelle USD 7,072 7,0824 (-0,0101) 7,3816 6,7849
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,141 9,1548 (-0,0138) 9,1887 8,2849
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,636 8,6499 (-0,0137) 8,6830 7,8815
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,200 9,2138 (-0,0137) 9,2468 8,3327
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,081 10,1319 (-0,0514) 10,1674 9,0014
Part Z Distr. trimestrielle – brut USD 7,093 7,1025 (-0,0098) 7,1823 6,7117
Part Z-Cap. USD 10,356 10,3707 (-0,0143) 10,4048 9,2640

Invesco
Bond Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A Distr. mensuelle USD 22,460 22,5500 (-0,0900) 23,8400 21,4000
Part A-SD-Distr. USD 22,670 22,7100 (-0,0400) 24,0000 21,4500
Part B-Distr. USD 20,540 20,4300 (0,1100) 22,1900 19,2500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,640 8,6600 (-0,0200) 9,0700 8,1500
Part C (GBP)-Cap. GBP 25,100 25,1800 (-0,0800) 25,9100 23,9500
Part C-Cap. USD 10,380 10,4000 (-0,0200) 10,8100 9,6600
Part C-SD-Distr. USD 23,670 23,7100 (-0,0400) 25,0600 22,3900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,020 7,9700 (0,0500) 8,6400 7,5600
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,160 10,2100 (-0,0500) 10,3000 9,5800
Part Z-Cap. USD 9,470 9,4900 (-0,0200) 9,8600 8,8100
Part Z-SD-Distr. USD 8,320 8,3400 (-0,0200) 8,8100 7,8700

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,620 7,5500 (0,0700) 8,8400 6,5900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 8,220 8,1400 (0,0800) 9,3700 7,0700
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 8,420 8,3500 (0,0700) 9,5500 7,2300
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,370 7,3100 (0,0600) 8,6100 6,3900

Invesco
China A-Share Quant Equity Fund

Données au 21/03/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 9,060 9,1100 (-0,0500) 10,9600 8,1500
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,450 8,4500 (0,0000) 9,8300 7,5000
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 9,040 9,0400 (0,0000) 10,3100 8,0300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,660 8,6600 (0,0000) 10,0200 7,6900
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 9,240 9,2300 (0,0100) 10,5000 8,2000
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,190 8,1900 (0,0000) 9,5900 7,2800
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 9,350 9,3400 (0,0100) 10,5900 8,2900
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,740 8,7400 (0,0000) 10,0900 7,7600

Invesco
China Focus Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. USD 18,540 18,6600 (-0,1200) 20,0200 15,4200
Part C-Cap. USD 19,960 20,0900 (-0,1300) 21,5400 16,5600
Part E-Cap. EUR 21,040 21,2600 (-0,2200) 22,5400 17,3100
Part Z-Cap. USD 8,460 8,5100 (-0,0500) 9,1200 7,0000
Part Z-Distr. annuelle EUR 8,610 8,6900 (-0,0800) 9,2000 7,1600
R-Acc Shares USD 16,970 17,0800 (-0,1100) 18,3400 14,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 3,810 3,8000 (0,0100) 4,8700 3,5700
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 3,920 3,9100 (0,0100) 5,0000 3,6600
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,060 4,0400 (0,0200) 5,0600 3,7500
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 4,610 4,5900 (0,0200) 5,6900 4,2300
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 4,710 4,6900 (0,0200) 5,8000 4,3200
Part E (EUR)-Cap. EUR 3,950 3,9500 (0,0000) 5,0100 3,6900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,190 4,1700 (0,0200) 5,1800 3,8400
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 4,180 4,1600 (0,0200) 5,1700 3,8400
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 4,740 4,7200 (0,0200) 5,8300 4,3400
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 4,040 4,0200 (0,0200) 5,1000 3,7500
Z (USD)-Acc Shares USD 3,920 3,9100 (0,0100) 4,9900 3,6600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 27,930 27,8300 (0,1000) 28,6500 20,0900
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 369,170 366,4700 (2,7000) 383,7400 263,9500
Part A-Cap. EUR 11,750 11,7100 (0,0400) 12,0700 8,5500
Part A-Distr. annuelle EUR 18,010 17,9500 (0,0600) 18,5000 13,1400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 29,350 29,2400 (0,1100) 30,0800 21,0300
Part C-Cap. EUR 18,980 18,9100 (0,0700) 19,4900 13,7700
Part C-Distr. annuelle USD 419,950 416,9000 (3,0500) 436,3200 300,6300
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 26,840 26,7400 (0,1000) 27,5500 19,6100
Part Z-Cap. EUR 14,910 14,8500 (0,0600) 15,3000 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 22,480 22,3900 (0,0900) 23,0500 17,9800
Part A-Cap. USD 95,050 94,6700 (0,3800) 97,2700 74,9600
Part A-SD-Distr. USD 94,230 93,8500 (0,3800) 96,4300 74,3200
Part C-Cap. USD 115,100 114,6400 (0,4600) 117,7000 90,3200
Part E-Cap. EUR 33,060 33,0500 (0,0100) 33,5000 26,6600
Part S-Cap. USD 13,960 13,9000 (0,0600) 14,2700 10,9300
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,950 10,9100 (0,0400) 11,2200 8,7000
Part Z-Cap. USD 21,550 21,4600 (0,0900) 22,0300 16,8900
R-Acc Shares USD 76,820 76,5200 (0,3000) 78,6800 60,8800

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,690 8,7000 (-0,0100) 9,0700 7,7600
Part A-Cap. USD 10,340 10,3500 (-0,0100) 10,6600 9,1100
Part C-Cap. USD 10,750 10,7600 (-0,0100) 11,0800 9,4200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,080 9,0800 (0,0000) 9,4100 8,0700
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,520 10,5700 (-0,0500) 10,7400 9,3600
Part Z-Cap. USD 10,840 10,8500 (-0,0100) 11,1700 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 12,435 12,4493 (-0,0140) 12,4531 11,1878
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,813 7,8583 (-0,0456) 7,9098 7,2496
Part A-Cap. USD 15,024 15,0388 (-0,0151) 15,0407 13,3512
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 13,467 13,4814 (-0,0145) 13,4847 12,0645
Part C-Cap. USD 16,265 16,2804 (-0,0156) 16,2815 14,3939
Part C-Distr. mensuelle USD 7,849 7,9066 (-0,0574) 7,9955 7,3752
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,659 11,6725 (-0,0136) 11,6765 10,5254
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 5,823 5,8619 (-0,0391) 5,9524 5,5347
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 7,825 7,8666 (-0,0414) 7,9180 7,2573
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,186 10,1971 (-0,0109) 10,1995 9,1182
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,320 6,3142 (0,0060) 7,0284 6,1173
Part Z-Cap. USD 11,661 11,6724 (-0,0111) 11,6731 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,675 8,6676 (0,0070) 9,1443 8,2942
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,899 5,8946 (0,0048) 6,6278 5,8364
Part A-Cap. USD 10,333 10,3229 (0,0103) 10,8009 9,7437
Part C-Cap. USD 10,771 10,7610 (0,0100) 11,2285 10,1172

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 29,250 29,3400 (-0,0900) 29,4200 25,8400
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,670 5,6900 (-0,0200) 5,9900 5,3700
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 9,370 9,4400 (-0,0700) 9,5800 8,6700
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 71,670 72,1700 (-0,5000) 73,1100 65,6200
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 14,300 14,4000 (-0,1000) 14,5500 12,9900
Part A-Cap. USD 10,180 10,2100 (-0,0300) 10,2300 9,9300
Part A-SD-Distr. USD 15,360 15,4000 (-0,0400) 15,5200 13,8500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 31,000 31,0800 (-0,0800) 31,1600 27,3400
Part C-Cap. USD 11,740 11,7800 (-0,0400) 11,8000 10,2300
Part C-SD-Distr. USD 15,750 15,7900 (-0,0400) 15,9100 14,1900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,560 8,5800 (-0,0200) 8,6000 7,5400
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,070 6,0900 (-0,0200) 6,4300 5,7600
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,340 10,4100 (-0,0700) 10,4400 9,0700

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 12,240 12,3600 (-0,1200) 12,4100 10,2700
Part A-Cap. USD 11,130 11,2000 (-0,0700) 11,3900 9,2300
Part A-Distr. annuelle USD 59,440 59,8000 (-0,3600) 60,8300 49,9400
Part C (EUR) - Distr. annuelle - brut EUR 14,470 14,6100 (-0,1400) 14,6800 12,5100
Part C-AD-Distr. annuelle USD 66,750 67,1500 (-0,4000) 68,2600 56,1400
Part C-Cap. USD 9,550 9,6100 (-0,0600) 9,7600 7,8900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,460 11,5700 (-0,1100) 11,6200 9,6000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 16,780 16,8800 (-0,1000) 17,1500 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,620 10,6800 (-0,0600) 10,6800 9,9800
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,590 10,6900 (-0,1000) 10,6900 9,9300
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 20,330 20,5200 (-0,1900) 20,5200 17,3000
Part A-Cap. USD 10,650 10,7100 (-0,0600) 10,7100 9,9800
Part A-Distr. annuelle USD 84,730 85,2000 (-0,4700) 85,2000 70,6800
Part C-AD-Distr. annuelle USD 92,790 93,2900 (-0,5000) 93,2900 77,5200
Part C-Cap. USD 16,960 17,0500 (-0,0900) 17,0500 13,9800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,640 10,7000 (-0,0600) 10,7000 9,9800
Part Z-Cap. USD 14,430 14,5100 (-0,0800) 14,5100 11,8800
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,610 10,7100 (-0,1000) 10,7100 9,9400

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,617 8,6123 (0,0044) 9,1595 8,2714
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 7,015 7,0365 (-0,0215) 7,8487 6,9859
Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut EUR 6,538 6,5344 (0,0033) 7,4304 6,4874
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,102 8,1270 (-0,0252) 8,7679 8,0331
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 77,602 77,7947 (-0,1931) 85,1246 76,4316
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,462 7,4945 (-0,0329) 8,2439 7,3883
Part A-Cap. USD 9,757 9,7514 (0,0060) 10,2852 9,2355
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,883 8,8775 (0,0051) 9,4049 8,4782
Part C-Cap. USD 10,127 10,0991 (0,0274) 10,1265 9,8732
Part C-Cap. USD 9,892 9,8849 (0,0066) 10,3910 9,3160
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 7,019 7,0384 (-0,0191) 7,8503 6,9891
Part E (EUR)-Cap. EUR 9,553 9,5827 (-0,0301) 9,8254 9,2284
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 7,449 7,4775 (-0,0289) 8,2252 7,3749
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,937 8,9320 (0,0051) 9,4643 8,5318
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 7,118 7,1142 (0,0041) 8,0117 7,0325
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,212 10,2432 (-0,0311) 10,4638 9,7794
Part Z-Cap. USD 9,939 9,9322 (0,0067) 10,4354 9,3537
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,783 6,7787 (0,0039) 7,6563 6,7279

Invesco
Energy Transition Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,600 3,6000 (0,0000) 3,9900 3,0700
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,420 10,4700 (-0,0500) 11,0100 8,8800
Part A (HKD)-Cap. HKD 29,250 29,2800 (-0,0300) 31,7100 24,6600
Part A-Cap. USD 8,720 8,7400 (-0,0200) 9,4600 7,3500
Part A-Distr. annuelle USD 8,290 8,3000 (-0,0100) 9,1300 7,0800
Part B-Cap. USD 7,040 7,0500 (-0,0100) 7,6800 5,9500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,020 4,0300 (-0,0100) 4,4400 3,4300
Part C-Cap. USD 9,780 9,8000 (-0,0200) 10,5700 8,2100
Part E-Cap. EUR 6,860 6,9000 (-0,0400) 7,2800 5,8600
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,540 4,5500 (-0,0100) 5,0000 3,8700
Part Z-Cap. USD 5,470 5,4800 (-0,0100) 5,9100 4,5900
R-Acc Shares USD 2,520 2,5200 (0,0000) 2,7500 2,1300

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Données au 01/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
