Valeurs liquidatives

Retrouvez toutes les valeurs de rachat des fonds Invesco

Fermer

Catégories d’actions

Tout agrandir Tout réduire

Invesco
ASEAN Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (HKD)-Cap. HKD 107,780 108,2200 (-0,4400) 120,2500 98,6600
Part A-Distr. annuelle USD 106,240 106,6500 (-0,4100) 118,5300 97,3000
Part C-AD-Distr. annuelle USD 116,810 117,2600 (-0,4500) 130,0700 106,5800
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 11,010 11,0600 (-0,0500) 12,2500 10,0300

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,360 10,3000 (0,0600) 11,2000 9,7100
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,540 5,5000 (0,0400) 5,9800 5,2500
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,930 8,9300 (0,0000) 9,0300 7,8600
Part A (HKD)-QD-Distr. HKD 88,000 87,5200 (0,4800) 94,5800 83,0600
Part A - Distr. trimestrielle USD 11,260 11,1900 (0,0700) 12,1300 10,5700
Part A-Cap. USD 22,080 21,9500 (0,1300) 23,7000 20,3200
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,590 14,5000 (0,0900) 15,7400 13,6000
Part C-Cap. USD 24,390 24,2500 (0,1400) 26,1500 22,3200
Part C-Distr. mensuelle USD 8,090 8,0400 (0,0500) 8,7100 7,5900
Part E-Cap. EUR 16,300 16,3000 (0,0000) 16,4800 14,2100
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,480 8,4300 (0,0500) 9,1500 7,9000
Part Z-Cap. USD 8,980 8,9300 (0,0500) 9,6300 8,2100
R-Acc Shares USD 9,430 9,3800 (0,0500) 10,1500 8,7400

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,470 9,3700 (0,1000) 10,4100 8,1200
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 9,050 8,9500 (0,1000) 9,9400 7,7600
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 14,670 14,6000 (0,0700) 15,1400 11,6500
Part A-Cap. USD 16,550 16,3800 (0,1700) 18,0400 13,9300
Part A-SD-Distr. USD 15,630 15,4700 (0,1600) 17,0500 13,3000
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,590 10,4800 (0,1100) 11,6200 9,0300
Part C-Cap. USD 18,310 18,1200 (0,1900) 19,9400 15,3200
Part E (EUR)-Cap. EUR 14,230 14,1600 (0,0700) 14,7000 11,3800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,770 7,6900 (0,0800) 8,5200 6,6100
Part Z (EUR)-Cap. EUR 18,980 18,8900 (0,0900) 19,5800 14,9300
Part Z-Cap. USD 14,540 14,3800 (0,1600) 15,8200 12,1300
R-Acc Shares USD 11,580 11,4600 (0,1200) 12,6500 9,8100

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,990 7,8900 (0,1000) 8,8300 7,0200
Part A (EUR)-Cap. EUR 11,950 11,8700 (0,0800) 12,3400 9,6900
Part A-Cap. USD 139,270 137,5400 (1,7300) 152,7000 119,8400
Part A-SD-Distr. USD 9,130 9,0200 (0,1100) 10,0100 7,9300
Part B-Cap. USD 109,790 108,4300 (1,3600) 120,6700 95,3200
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,350 8,2400 (0,1100) 9,2100 7,2800
Part C-Cap. USD 160,720 158,7200 (2,0000) 175,9200 137,4700
Part E (EUR)-Cap. EUR 113,010 112,2500 (0,7600) 116,8800 92,3500
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,500 8,3900 (0,1100) 9,3700 7,3900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 12,170 12,0900 (0,0800) 12,5400 9,7900
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,640 9,5200 (0,1200) 10,5400 8,3100
Part Z-Cap. USD 12,260 12,1100 (0,1500) 13,4100 10,4600
R-Acc Shares USD 12,370 12,2100 (0,1600) 13,5900 10,7200

Invesco
Asian Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,920 7,8100 (0,1100) 9,0400 7,0100
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 12,410 12,2500 (0,1600) 14,1800 11,0700
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,220 10,1500 (0,0700) 10,7800 8,3600
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 20,600 20,4500 (0,1500) 21,7300 16,9700
Part A-Cap. USD 12,160 12,0000 (0,1600) 13,7700 10,5500
Part A-Distr. annuelle USD 11,140 10,9900 (0,1500) 12,6100 9,7200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 11,790 11,6300 (0,1600) 13,3300 10,2900
Part C-Cap. USD 21,040 20,7700 (0,2700) 23,7900 18,1500
Part E (EUR)-Cap. EUR 10,050 9,9800 (0,0700) 10,6200 8,2800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,190 8,0800 (0,1100) 9,3300 7,1900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 28,150 27,9500 (0,2000) 29,6200 22,8400
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 19,320 19,0700 (0,2500) 21,8300 16,8700
Part Z-Cap. USD 14,220 14,0400 (0,1800) 16,0700 12,2400
S (EUR)-Acc Shares EUR 11,140 11,0600 (0,0800) 11,7200 9,0200

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,346 8,3579 (-0,0118) 8,5268 8,0070
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 7,645 7,6983 (-0,0537) 7,6983 6,8801
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 61,760 61,8511 (-0,0915) 63,5401 61,7596
Part A Distr. mensuelle USD 6,173 6,1815 (-0,0082) 6,3669 6,1516
Part A-Cap. USD 12,768 12,7846 (-0,0167) 12,9756 12,0329
Part C-Cap. USD 13,283 13,3006 (-0,0173) 13,4879 12,4818
Part E-Cap. EUR 15,454 15,5628 (-0,1087) 15,5628 13,7201
Part R-Distr. mensuelle USD 6,039 6,0469 (-0,0081) 6,2261 6,0189
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,530 8,5423 (-0,0120) 8,6987 8,1349
Part Z-Cap. USD 10,427 10,4400 (-0,0135) 10,5812 9,7746

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 10,241 10,3150 (-0,0736) 10,3150 9,3647
Part A-Cap. USD 11,863 11,8806 (-0,0174) 12,1576 11,4082
Part C-Cap. USD 12,503 12,5211 (-0,0183) 12,8010 11,9932
Part E (EUR)-Cap. EUR 13,980 14,0804 (-0,1006) 14,0804 12,8044
R-Acc Shares USD 10,853 10,8687 (-0,0161) 11,1441 10,4891

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,180 10,1200 (0,0600) 10,9100 9,7700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,690 10,6200 (0,0700) 11,3100 9,9100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 9989,000 9924,0000 (65,0000) 10742,0000 9699,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,760 10,6900 (0,0700) 11,3800 9,9400
PI1-Acc Shares EUR 10,500 10,4300 (0,0700) 11,1500 9,8500
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 10,500 10,4300 (0,0700) 11,1500 9,8700
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 12,080 12,0000 (0,0800) 12,8200 11,3000
Part A-Cap. EUR 10,200 10,1300 (0,0700) 10,8800 9,7000
Part A-Distr. annuelle EUR 9,200 9,1400 (0,0600) 9,8100 8,7500
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 10,850 10,7800 (0,0700) 11,5000 10,0900
Part C-Cap. EUR 10,790 10,7200 (0,0700) 11,4900 10,2100
Part E-Cap. EUR 8,810 8,7600 (0,0500) 9,4100 8,4300
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 10,690 10,6200 (0,0700) 11,3100 9,9100
Part Z-Cap. EUR 10,940 10,8700 (0,0700) 11,6400 10,3200
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,160 8,1000 (0,0600) 8,7500 7,8600
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 105,520 104,8400 (0,6800) 111,8600 98,9000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,390 10,3200 (0,0700) 11,0600 9,8300

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,550 12,5100 (0,0400) 13,1500 11,8300
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 11015,000 10979,0000 (36,0000) 11725,0000 10889,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 13,740 13,7000 (0,0400) 14,3900 12,9300
PI1-Acc Shares EUR 11,720 11,6800 (0,0400) 12,3300 11,1800
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 11,000 10,9600 (0,0400) 11,7100 10,8700
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 11,480 11,4400 (0,0400) 12,0700 10,9400
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 27,430 27,3300 (0,1000) 28,8100 26,0400
Part A-Cap. EUR 17,200 17,1400 (0,0600) 18,1600 16,6000
Part A-Distr. annuelle EUR 17,210 17,1500 (0,0600) 18,1700 16,6100
Part C (CHF Hgd)-Cap. CHF 11,740 11,7100 (0,0300) 12,4900 11,5400
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 18,120 18,0500 (0,0700) 19,0100 17,1700
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 30,040 29,9400 (0,1000) 31,5100 28,3600
Part C-Cap. EUR 18,870 18,8000 (0,0700) 19,8900 18,1100
Part E-Cap. EUR 15,920 15,8700 (0,0500) 16,8400 15,4500
Part S-Cap. EUR 12,760 12,7200 (0,0400) 13,4400 12,2100
Part Z (GBP Hgd)-Cap. GBP 14,380 14,3300 (0,0500) 15,0800 13,6100
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 15,940 15,8800 (0,0600) 16,7100 15,0200
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 11,080 11,0400 (0,0400) 11,6800 10,6800
Part Z-Cap. EUR 13,220 13,1700 (0,0500) 13,9300 12,6700
R-Acc Shares EUR 12,970 12,9200 (0,0500) 13,7200 12,6000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,440 10,4000 (0,0400) 11,0900 10,2400

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 13,460 13,4200 (0,0400) 14,0700 12,5500
Part A-Cap. EUR 11,240 11,2000 (0,0400) 11,8100 10,6500
Part A-Distr. annuelle EUR 11,240 11,2100 (0,0300) 11,8100 10,6500
Part E-Cap. EUR 10,520 10,4900 (0,0300) 11,0700 10,0200
Part Z-Cap. EUR 12,100 12,0600 (0,0400) 12,6900 11,3800

Invesco
Bond Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A Distr. mensuelle USD 22,000 21,9900 (0,0100) 24,2600 21,9900
Part A-SD-Distr. USD 22,250 22,2400 (0,0100) 24,2900 22,2400
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,510 8,5000 (0,0100) 9,3400 8,5000
Part C (GBP)-Cap. GBP 26,020 26,1600 (-0,1400) 26,5600 24,8000
Part C-Cap. USD 10,340 10,3400 (0,0000) 11,2800 10,2000
Part C-SD-Distr. USD 23,230 23,2200 (0,0100) 25,3600 23,2200
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,610 10,6700 (-0,0600) 10,8200 10,0000
Part Z-Cap. USD 9,450 9,4400 (0,0100) 10,3000 9,3100
Part Z-SD-Distr. USD 8,170 8,1700 (0,0000) 8,9200 8,1700

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,030 6,8400 (0,1900) 8,3200 6,5900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 7,670 7,4800 (0,1900) 9,0200 7,0700
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 7,900 7,7000 (0,2000) 9,2600 7,2300
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 6,770 6,6000 (0,1700) 8,0400 6,3900

Invesco
China Focus Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. USD 19,070 18,7400 (0,3300) 22,1400 15,4200
Part C-Cap. USD 20,600 20,2400 (0,3600) 23,8800 16,5600
Part E-Cap. EUR 22,620 22,3600 (0,2600) 24,5900 17,3100
Part Z-Cap. USD 8,740 8,5900 (0,1500) 10,1200 7,0000
Part Z-Distr. annuelle EUR 9,330 9,2200 (0,1100) 10,1000 7,1600
R-Acc Shares USD 17,390 17,0900 (0,3000) 20,2300 14,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 3,770 3,6600 (0,1100) 4,6800 3,4600
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 3,860 3,7600 (0,1000) 4,6700 3,4300
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,060 3,9500 (0,1100) 4,8600 3,5700
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 4,660 4,5500 (0,1100) 5,5400 4,0700
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 4,790 4,6700 (0,1200) 5,6800 4,1700
Part E (EUR)-Cap. EUR 4,070 3,9800 (0,0900) 4,7400 3,4600
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,200 4,0800 (0,1200) 5,0200 3,6900
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 4,190 4,0800 (0,1100) 5,0200 3,6900
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 4,830 4,7000 (0,1300) 5,7200 4,2000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,990 3,8800 (0,1100) 4,8100 3,5300
Z (USD)-Acc Shares USD 3,890 3,7900 (0,1000) 4,8300 3,5700

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 25,880 25,3300 (0,5500) 32,4500 22,0300
Part A (HKD)-Cap. HKD 363,660 356,2100 (7,4500) 449,9900 304,5400
Part A-Distr. annuelle USD 46,630 45,6700 (0,9600) 57,8400 38,8900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 30,360 29,7100 (0,6500) 37,9800 25,6900
Part C (HKD)-Cap. HKD 427,170 418,4200 (8,7500) 527,7200 355,7200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 52,510 51,4200 (1,0900) 65,0200 43,5500
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,950 9,7400 (0,2100) 12,3100 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 27,930 27,8400 (0,0900) 29,2000 23,1600
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 348,700 345,6300 (3,0700) 398,5800 312,2600
Part A-Cap. EUR 11,630 11,5900 (0,0400) 12,2200 9,8000
Part A-Distr. annuelle EUR 17,830 17,7800 (0,0500) 18,7400 15,0500
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 29,420 29,3300 (0,0900) 30,7200 24,2800
Part C-Cap. EUR 18,840 18,7900 (0,0500) 19,7700 15,8000
Part C-Distr. annuelle USD 397,740 394,2300 (3,5100) 453,9400 356,0500
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 26,680 26,6000 (0,0800) 27,9800 22,5100
Part Z-Cap. EUR 14,820 14,7700 (0,0500) 15,5400 12,3900

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 22,870 22,4900 (0,3800) 25,0000 20,5200
Part A-Cap. USD 97,890 96,3200 (1,5700) 106,5600 86,1600
Part A-SD-Distr. USD 97,040 95,4900 (1,5500) 105,6500 85,4200
Part C-Cap. USD 119,020 117,1200 (1,9000) 129,4700 103,9800
Part E-Cap. EUR 35,560 35,2000 (0,3600) 37,7400 29,7000
Part S-Cap. USD 14,460 14,2300 (0,2300) 15,7200 12,5900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,190 11,0100 (0,1800) 12,2200 9,9500
Part Z-Cap. USD 22,300 21,9400 (0,3600) 24,2500 19,4500
R-Acc Shares USD 78,820 77,5600 (1,2600) 85,8700 69,8600

Invesco
Developing Initiatives Bond Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,681 11,7674 (-0,0861) 11,7674 10,3849
C -Acc Shares USD 10,485 10,5019 (-0,0174) 10,7540 9,9014
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,946 8,9621 (-0,0161) 9,2391 8,6404
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,517 6,5291 (-0,0117) 6,8067 6,3192
Part A-Cap. USD 10,153 10,1701 (-0,0170) 10,4304 9,6387
Part A-Distr. annuelle USD 7,194 7,2057 (-0,0121) 7,3902 6,8846
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,230 9,2461 (-0,0164) 9,5171 8,8677
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,672 8,6881 (-0,0157) 8,9676 8,4147
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,296 9,3121 (-0,0166) 9,5817 8,9193
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,787 10,8668 (-0,0795) 10,8668 9,5757
Part Z Distr. trimestrielle – brut USD 7,012 7,0234 (-0,0116) 7,3277 7,0118
Part Z-Cap. USD 10,572 10,5894 (-0,0175) 10,8410 9,9727

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,990 7,8800 (0,1100) 9,1900 7,8800
Part A-Cap. USD 9,630 9,5100 (0,1200) 10,9900 9,4100
Part C-Cap. USD 10,060 9,9300 (0,1300) 11,4600 9,7500
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,390 8,2800 (0,1100) 9,6300 8,2800
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,330 10,2600 (0,0700) 11,0000 9,4300
Part Z-Cap. USD 10,150 10,0200 (0,1300) 11,5600 9,8300

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 12,741 12,7630 (-0,0219) 12,9536 12,0401
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,854 7,8660 (-0,0125) 8,0986 7,7254
Part A-Cap. USD 15,544 15,5687 (-0,0247) 15,7294 14,4458
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 13,841 13,8645 (-0,0236) 14,0493 13,0026
Part C-Cap. USD 16,883 16,9091 (-0,0266) 17,0587 15,5964
Part C-Distr. mensuelle USD 7,872 7,8849 (-0,0124) 8,1194 7,7829
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,914 11,9342 (-0,0207) 12,1294 11,3136
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 5,781 5,7913 (-0,0100) 5,9907 5,7813
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 7,865 7,8773 (-0,0127) 8,1080 7,7374
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,476 10,4943 (-0,0179) 10,6302 9,8296
Part Z-Cap. USD 12,113 12,1321 (-0,0191) 12,2380 11,1778

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,508 8,4808 (0,0275) 9,1785 8,4808
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,786 5,7677 (0,0186) 6,5924 5,7677
Part A-Cap. USD 10,249 10,2160 (0,0328) 10,9905 10,1956
Part C-Cap. USD 10,714 10,6797 (0,0344) 11,4715 10,6174

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 30,030 30,1100 (-0,0800) 30,9600 28,2400
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,830 5,8400 (-0,0100) 6,0100 5,5400
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 9,340 9,3700 (-0,0300) 9,8000 9,2600
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 71,980 72,1700 (-0,1900) 75,1300 70,6300
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 14,430 14,4600 (-0,0300) 15,0400 14,0900
Part A-Cap. USD 10,560 10,5800 (-0,0200) 10,8400 9,9300
Part A-SD-Distr. USD 15,490 15,5300 (-0,0400) 16,0600 14,9500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 31,880 31,9600 (-0,0800) 32,8400 29,8900
Part C-Cap. USD 12,200 12,2300 (-0,0300) 12,5200 11,2500
Part C-SD-Distr. USD 15,880 15,9200 (-0,0400) 16,4700 15,3200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,810 8,8300 (-0,0200) 9,0700 8,2500
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,250 6,2700 (-0,0200) 6,4400 5,9200
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,270 11,3700 (-0,1000) 11,3700 9,7600

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 12,690 12,6000 (0,0900) 13,2400 10,2700
Part A-Cap. USD 10,980 10,8400 (0,1400) 12,3300 9,4800
Part A-Distr. annuelle USD 58,600 57,8700 (0,7300) 65,8100 51,2700
Part C (EUR) - Distr. annuelle - brut EUR 15,000 14,9000 (0,1000) 15,6500 12,5200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 66,020 65,2000 (0,8200) 74,0100 57,7000
Part C-Cap. USD 9,440 9,3300 (0,1100) 10,5900 8,1100
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,900 11,8200 (0,0800) 12,4000 9,6100
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 16,610 16,4100 (0,2000) 18,6100 14,5200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,000 9,8900 (0,1100) 11,2000 9,8600
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,580 10,5300 (0,0500) 11,0600 9,6600
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 20,300 20,2000 (0,1000) 21,2200 17,7400
Part A-Cap. USD 10,150 10,0400 (0,1100) 11,2900 9,8900
Part A-Distr. annuelle USD 80,710 79,8700 (0,8400) 89,8100 74,8400
Part C-AD-Distr. annuelle USD 88,680 87,7400 (0,9400) 98,4900 82,2000
Part C-Cap. USD 16,200 16,0300 (0,1700) 18,0000 14,8300
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,060 9,9500 (0,1100) 11,2400 9,8800
Part Z-Cap. USD 13,800 13,6600 (0,1400) 15,3200 12,6100
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,640 10,5900 (0,0500) 11,1200 9,6800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,438 8,3986 (0,0398) 9,3526 8,3986
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 6,608 6,5771 (0,0311) 7,5855 6,5771
Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut EUR 6,146 6,1170 (0,0290) 7,1215 6,1170
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,417 8,4261 (-0,0088) 8,7679 8,0331
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 73,753 73,4232 (0,3297) 83,3275 73,4232
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,175 7,1413 (0,0333) 8,0626 7,1413
Part A-Cap. USD 9,671 9,6265 (0,0448) 10,6497 9,6265
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,728 8,6864 (0,0412) 9,6569 8,6864
Part C-Cap. USD 10,127 10,0991 (0,0274) 10,1265 9,8732
Part C-Cap. USD 9,840 9,7940 (0,0458) 10,8136 9,7494
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 6,612 6,5812 (0,0311) 7,5881 6,5812
Part E (EUR)-Cap. EUR 9,898 9,9083 (-0,0105) 10,0445 9,4738
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 7,160 7,1273 (0,0330) 8,0445 7,1273
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,789 8,7469 (0,0416) 9,7179 8,7469
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 7,000 6,9673 (0,0332) 7,9406 6,9673
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,654 10,6649 (-0,0109) 10,7920 10,1216
Part Z-Cap. USD 9,892 9,8462 (0,0460) 10,8679 9,7941
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,400 6,3699 (0,0302) 7,3622 6,3699

Invesco
Energy Transition Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,410 3,3600 (0,0500) 3,8900 3,3600
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,480 10,4100 (0,0700) 10,9900 9,7100
Part A (HKD)-Cap. HKD 27,980 27,6400 (0,3400) 31,6600 27,6400
Part A-Cap. USD 8,370 8,2700 (0,1000) 9,4900 8,2700
Part A-Distr. annuelle USD 7,950 7,8600 (0,0900) 9,0200 7,8600
Part B-Cap. USD 6,740 6,6600 (0,0800) 7,6500 6,6600
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,820 3,7700 (0,0500) 4,3500 3,7700
Part C-Cap. USD 9,410 9,3000 (0,1100) 10,6500 9,2900
Part E-Cap. EUR 6,890 6,8400 (0,0500) 7,2300 6,4000
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,320 4,2600 (0,0600) 4,9200 4,2600
Part Z-Cap. USD 5,270 5,2000 (0,0700) 5,9600 5,2000
R-Acc Shares USD 2,410 2,3800 (0,0300) 2,7400 2,3800

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Données au 14/01/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 8,995 9,0075 (-0,0123) 9,4392 8,9274
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,971 9,9838 (-0,0124) 10,3713 9,7091
Part A (EUR)-Cap. EUR 11,712 11,7923 (-0,0804) 11,8133 10,6672
Part A-Cap. USD 9,916 9,9275 (-0,0114) 10,2537 9,5323
Part A-SD-Distr. USD 5,542 5,5481 (-0,0064) 5,7542 5,4183
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,321 10,3341 (-0,0128) 10,7265 10,0240
Part C-Cap. USD 10,999 11,0116 (-0,0126) 11,3653 10,5542
